Fire & Life Safety Services
STATISTICS
Yearly 2000 2001 2002 2003 2004 2005
24 Year Comparison
| YEAR | FIRE | EMS | TOTAL CALLS | ESTIMATED LOSS | DEATHS |
| 2007 | 3487 | 5030 | 8,517 | 1,622,648 | 0 |
| 2006 | 3364 | 4735 | 8,099 | 2,618,765 | 0 |
| 2005 | 3274 | 4789 | 8,063 | 2,342,555 | 0 |
| 2004 | 3095 | 4628 | 7,723 | 1,454,660 | 0 |
| 2003 | 3343 | 4798 | 8,141 | 1,524,470 | 0 |
| 2002 | 3218 | 4690 | 7,908 | 1,568,027 | 1 |
| 2001 | 3255 | 4667 | 7,922 | 1,746,784 | 0 |
| 2000 | 2831 | 4685 | 7,516> | 1,277,895 | 1 |
| 1999* | 2938 | 4513 | 7,451 | 2,507,580 | 0 |
| 1998 | 2783 | 4354 | 7,137 | 909,000 | 0 |
| 1997 | 2907 | 4473 | 7,380 | 1,138,356 | 1 |
| 1996 | 2708 | 4370 | 7,078 | 6,615,450 | 0 |
| 1995 | 2798 | 4259 | 7,057 | 2,639,668 | 0 |
| 1994 | 2623 | 4106 | 6,729 | 919,488 | 2 |
| 1993 | 2907 | 3988 | 6,895 | 1,230,749 | 1 |
| 1992 | 2813 | 3953 | 6,766 | 740,571 | 1 |
| 1991 | 2937 | 4061 | 6,998 | 1,241,282 | 0 |
| 1990 | 2718 | 3958 | 6,676 | 1,073,730 | 1 |
| 1989 | 2522 | 4049 | 6,571 | 2,064,525 | 0 |
| 1988 | 2650 | 4003 | 6,653 | 834,657 | 3 |
| 1987 | 2427 | 3770 | 6,197 | 724,382 | 1 |
| 1986 | 2241 | 3683 | 5,924 | 765,288 | 6 |
| 1985 | 2443 | 3688 | 6,131 | 997,561 | 1 |
| 1984 | 2357 | 3500 | 5,857 | 829,132 | 1 |
| AVERAGES | 2,809 | 4,227 | 7,035 | 1,597,537 |
*Ambulance numbering system changed this year to assign a number for each ambulance responding to an incident.