Statistics & Reports
Annual Reports
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
26 Year Comparison
| YEAR | FIRE | EMS | TOTAL CALLS | ESTIMATED LOSS | FIRE DEATHS |
| 2010 | 3,567 | 5,350 | 8,917 | 1,305,993 | 0 |
| 2009 | 3,211 | 5,355 | 8,566 | 1,466,722 | 1 |
| 2008 | 3,727 | 5,407 | 9,134 | 1,811,005 | 0 |
| 2007 | 3,487 | 5,030 | 8,517 | 1,622,648 | 0 |
| 2006 | 3,364 | 4,735 | 8,099 | 2,618,765 | 0 |
| 2005 | 3,274 | 4,789 | 8,063 | 2,342,555 | 0 |
| 2004 | 3,095 | 4,628 | 7,723 | 1,454,660 | 0 |
| 2003 | 3,343 | 4,798 | 8,141 | 1,524,470 | 0 |
| 2002 | 3,218 | 4,690 | 7,908 | 1,568,027 | 1 |
| 2001 | 3,255 | 4,667 | 7,922 | 1,746,784 | 0 |
| 2000 | 2,831 | 4,685 | 7,516 | 1,277,895 | 1 |
| 1999* | 2,938 | 4,513 | 7,451 | 2,507,580 | 0 |
| 1998 | 2,783 | 4,354 | 7,137 | 909,000 | 0 |
| 1997 | 2,907 | 4,473 | 7,380 | 1,138,356 | 1 |
| 1996 | 2,708 | 4,370 | 7,078 | 6,615,450 | 0 |
| 1995 | 2,798 | 4,259 | 7,057 | 2,639,668 | 0 |
| 1994 | 2,623 | 4,106 | 6,729 | 919,488 | 2 |
| 1993 | 2,907 | 3,988 | 6,895 | 1,230,749 | 1 |
| 1992 | 2,813 | 3,953 | 6,766 | 740,571 | 1 |
| 1991 | 2,937 | 4,061 | 6,998 | 1,241,282 | 0 |
| 1990 | 2,718 | 3,958 | 6,676 | 1,073,730 | 1 |
| 1989 | 2,522 | 4,049 | 6,571 | 2,064,525 | 0 |
| 1988 | 2,650 | 4,003 | 6,653 | 834,657 | 3 |
| 1987 | 2,427 | 3,770 | 6,197 | 724,382 | 1 |
| 1986 | 2,241 | 3,683 | 5,924 | 765,288 | 6 |
| 1985 | 2,443 | 3,688 | 6,131 | 997,561 | 1 |
| 1984 | 2,357 | 3,500 | 5,857 | 829,132 | 1 |
| AVERAGES | 2,931 | 4,402 | 7,334 | 1,628,553 |
*Ambulance numbering system changed this year to assign a number for each ambulance responding to an incident.

